Erdgas Südwest in Zahlen
Manchmal sagen Zahlen mehr als Worte. Hier finden Sie die wichtigsten Daten und Fakten über Erdgas Südwest im Überblick.
Die Unternehmensdaten
| Gründung | 01.01.2004 |
| Sitz | Ettlingen |
| Gesellschafter | EnBW Vertrieb GmbH 79% OEW Energie-Beteiligungs GmbH21% |
| Geschäftsführung | Ralf Biehl, Dipl.-Ing. (FH) (Sprecher) Hans-Joachim Seigel, Dipl.-Kfm. |
| Anschrift | Siemensstraße 9 76275 Ettlingen Telefon +49(0)7243 216-0 Telefax +49(0)7243 216-330 |
| Erdgasversorgung | Gemeinden 94 Ortsteile 200 |
| Versorgungsgebiet | Gemeinden in Nordbaden, Oberschwaben, auf der Schwäbischen Alb und am westlichen Bodensee |
Zahlenspiegel
| Bilanz | 2012 | |
|---|---|---|
| Anlagevermögen (netto) | Mio. € | 134,3 |
| Investitionen | Mio. € | 14,2 |
| Stammkapital | Mio. € | 7,0 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 152,5 |
| GuV (Gewinn und Verlust) | ||
| Umsatzerlöse | Mio. € | 145,1 |
| Abschreibungen | Mio. € | 10,6 |
| Personalaufwand | Mio. € | 9,4 |
| Erdgasversorgung | ||
| Gastransport | Mio. kWh | 3.400 |
| Leitungsnetz | km | 3.130 |
| Regelanlagen | Stück | 194 |
| Kunden | Anzahl | 62.557 |
| Belegschaft | ||
| Mitarbeiter | Anzahl | 108 |
















