Erdgas Südwest in Zahlen
Manchmal sagen Zahlen mehr als Worte. Hier finden Sie die wichtigsten Daten und Fakten über Erdgas Südwest im Überblick.
Die Unternehmensdaten
| Gründung | 01.01.2004 |
| Sitz | Ettlingen |
| Gesellschafter | EnBW Vertrieb GmbH (EVG) 79% OEW Energie-Beteiligungs GmbH21% |
| Geschäftsführung | Ralf Biehl, Dipl.-Ing. (FH) (Sprecher) Hans-Joachim Seigel, Dipl.-Kfm. |
| Anschrift | Siemensstraße 9 76275 Ettlingen Telefon +49(0)7243 216-0 Telefax +49(0)7243 216-330 |
| Erdgasversorgung | Gemeinden 93 Ortsteile 199 |
| Versorgungsgebiet | Gemeinden in Nordbaden, Oberschwaben, auf der Schwäbischen Alb und am westlichen Bodensee |
Zahlenspiegel
| Bilanz | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen (netto) | Mio. € | 152,8 | 150,8 | 149,8 | 147,1 | 141,5 | 135,9 |
| Investitionen | Mio. € | 11,2 | 8,3 | 9,4 | 7,8 | 5,1 | 5,4 |
| Stammkapital | Mio. € | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 172,2 | 171,8 | 178,2 | 186,5 | 153,5 | 155,3 |
| GuV (Gewinn und Verlust) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Mio. € | 136,8 | 168,0 | 156,1 | 173,1 | 181,7 | 163,4 |
| Abschreibungen | Mio. € | 10,0 | 10,26 | 10,3 | 10,3 | 10,6 | 10,9 |
| Personalaufwand | Mio. € | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 7,5 | 8,8 | 9,9 |
| Erdgasversorgung | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasabgabe | Mio. kWh | 3.601 | 3.655 | 3.483 | 3.525 | 3.374 | 3.503 |
| Leitungsnetz | km | 3.291 | 3.347 | 3.392 | 3.445 | 3.465 | 3.445 |
| Regelanlagen | Stück | 184 | 186 | 187 | 190 | 190 | 190 |
| Kunden | Anzahl | 52.764 | 54.718 | 55.084 | 55.316 | 54.621 | 50.950 |
| Belegschaft | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter | Anzahl | 88 | 89 | 91 | 98 | 101 | 104 |














